TG Handball

Anfahrt zur Halle

Geben Sie Ihre Adresse ein...


Nächste Herren-Spiele

Saisonergebnisse 2010 / 2011

1. Mannschaft - Bezirksoberliga

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
arrow up 1 HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 26/26 26 0 0 967:672 295 52:0
  2 TV Breckenheim 26/26 19 1 6 781:680 101 39:13
3 TG Rüsselsheim 26/26 19 0 7 787:670 117 38:14
  4 TSG Eppstein 26/26 15 3 8 767:742 25 33:19
  5 SG Wallau 2 26/26 11 4 11 750:801 -51 26:26
  6 HSG Hochheim/Wicker 2 26/26 10 5 11 768:774 -6 25:27
  7 TG Eltville 26/26 12 1 13 721:746 -25 25:27
  8 TG Kastel 26/26 12 1 13 744:777 -33 25:27
  9 TuS Holzheim 2 26/26 11 2 13 713:723 -10 24:28
  10 TuS Dotzheim 2 26/26 9 3 14 732:774 -42 21:31
  11 TSG Münster 3 26/26 7 2 17 729:781 -52 16:36
  12 TV Flörsheim 26/26 6 2 18 690:799 -109 14:38
  13 MSG Niederhofheim/Sulzbach 26/26 5 3 18 674:801 -127 13:39
arrow dn 14 TV Bierstadt 26/26 5 3 18 650:733 -83 13:39

 

2. Mannschaft - Bezirksliga C

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
arrow up 1 TG Rüsselsheim 2 22/22 20 0 2 644:440 204 40:4
arrow up 2 TV Bad Schwalbach 22/22 18 2 2 620:527 93 38:6
  3 HSG VfR/Eintracht Wiesbaden 3 22/22 17 1 4 649:528 121 35:9
  4 SG Sossenheim 22/22 15 0 7 616:540 76 30:14
  5 HSG Neuenhain/Altenhain 22/22 12 3 7 629:582 47 27:17
  6 TG Rüdesheim 22/22 12 1 9 603:578 25 25:19
  7 MSG Nordenstadt/Auringen 2 22/22 7 1 14 498:551 -53 15:29
  8 TG Kastel 2 22/22 7 1 14 544:604 -60 15:29
  9 TB Wiesbaden 22/22 6 1 15 526:631 -105 13:31
  10 HSG Schwalbach/Niederhöch. 2 22/22 5 0 17 498:605 -107 10:34
  11 SG Taunusstein 22/22 4 1 17 510:627 -117 9:35
  12 TG Eltville 2 22/22 3 1 18 453:577 -124 7:37

 

3. Mannschaft - Bezirksliga E Meisterrunde

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
arrow up 1 TuS Dotzheim 3 5/5 5 0 0 108:89 19 27:0
arrow up 2 TG Rüsselsheim 3 5/5 4 0 1 156:93 63 18:2
  3 TV Kloppenheim 5/5 2 0 3 101:109 -8 18:6
  4 TSG Münster 4 5/5 2 0 3 80:88 -8 13:6
  5 SG Wallau 3 5/5 2 0 3 106:128 -22 13:6
  6 TuS Dotzheim 4 5/5 0 0 5 73:117 -44 10:10

 

Männliche Jugend A - Bezirksliga A

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
1 TG Rüsselsheim 16/16 14 0 2 558:409 149 28:4
  2 TuS Nordenstadt 16/16 11 2 3 516:437 79 24:8
  3 MJSG Flörsheim / Raunheim 16/16 10 1 5 524:444 80 21:11
  4 HSG Neuenhain / Altenhain 16/16 10 1 5 509:473 36 21:11
  5 TG Kastel 16/16 10 0 6 525:467 58 20:12
  6 TV Igstadt 2 a.K. (ak) 16/16 6 0 10 440:478 -38 12:20
  7 HSG Sindlingen / Zeilsheim 16/16 4 0 12 431:506 -75 8:24
  8 TV Hattersheim 16/16 3 0 13 408:502 -94 6:26
  9 TG Rüdesheim 16/16 2 0 14 422:617 -195 4:28

 

Männliche Jugend B - Bezirksoberliga

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
  1 TuS Holzheim 1 16/16 15 0 1 556:355 201 30:2
  2 JSGmB Dortelweil/ Petterweil 16/16 12 0 4 450:382 68 24:8
3 TG Rüsselsheim 16/16 12 0 4 476:395 81 24:8
  4 TSG Eddersheim 16/16 9 1 6 438:432 6 19:13
  5 SG Nied 16/16 7 1 8 373:386 -13 15:17
  6 TG Eltville 16/16 6 0 10 370:429 -59 12:20
  7 TSG Münster 2 a.K. (ak) 16/16 5 0 11 404:414 -10 10:22
  8 JSG Schierstein / Dotzheim 16/16 3 1 12 372:477 -105 7:25
  9 TV Idstein 16/16 1 1 14 291:460 -169 3:29

 

Männliche Jugend C - Bezirksoberliga

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
  1 TV Idstein 1 18/18 13 2 3 636:480 156 28:8
  2 JSG Niederhofheim/Sulzbach 1 18/18 13 2 3 528:408 120 28:8
  3 HSG Hochheim/Wicker 1 18/18 12 1 5 611:475 136 25:11
  4 MJSG Flörsheim / Raunheim 1 18/18 11 1 6 609:486 123 23:13
  5 JSG Schierstein/Dotzheim 1 18/18 10 1 7 543:485 58 21:15
6 TG Rüsselsheim 18/18 10 1 7 561:516 45 21:15
  7 JSG Breckenheim/Langenhain 1 18/18 9 1 8 534:527 7 19:17
  8 TG Eltville 1 18/18 3 1 14 433:628 -195 7:29
  9 TuS Holzheim 2 18/18 3 0 15 411:579 -168 6:30
  10 TSG Münster 2 18/18 1 0 17 353:635 -282 2:34

 

Männliche Jugend D - Bezirksoberliga

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
  1 HSG Hochheim/Wicker 1 18/18 18 0 0 623:245 378 36:0
  2 SG Wallau 1 18/18 16 0 2 429:233 196 32:4
  3 JSG Eschhofen/Steeden 18/18 14 0 4 447:378 69 28:8
  4 TSG Münster 1 18/18 10 1 7 373:387 -14 21:15
  5 JSG Schierstein/Dotzheim 1 18/18 9 0 9 389:352 37 18:18
  6 TSV Auringen 1 18/18 8 1 9 372:413 -41 17:19
  7 MJSG Flörsheim/Raunheim 1 18/18 5 3 10 353:417 -64 13:23
  8 JSG Breckenheim/Langenhain 1 18/18 5 0 13 320:473 -153 10:26
9 TG Rüsselsheim 18/18 2 1 15 258:501 -243 5:31
  10 Limburger HV 1998 1 18/18 0 0 18 238:403 -165 0:36

 

Männliche Jugend E1 - Bezirksoberliga

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
  1 SG Wallau 1 18/18 18 0 0 3953:569 3384 36:0
  2 TuS Holzheim 1 18/18 16 0 2 2694:534 2160 32:4
  3 TV Hofheim 1 18/18 13 0 5 2011:1079 932 26:10
  4 TSG Münster 18/18 12 0 6 1771:1433 338 24:12
5 TG Rüsselsheim 1 18/18 10 1 7 1708:1169 539 21:15
  6 JSG Schierstein/Dotzheim 1 18/18 7 1 10 943:1835 -892 15:21
  7 TV Bad Schwalbach 18/18 6 1 11 939:2343 -1404 13:23
  8 HSG Hochheim/Wicker 1 18/18 4 1 13 829:1619 -790 9:27
  9 HSG Schwalbach/Niederhöch. 18/18 2 0 16 514:2586 -2072 4:32
  10 TG Eltville 18/18 0 0 18 282:2477 -2195 0:36

 

Männliche Jugend E2 - Bezirksliga B Süd

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
  1 TSG Eddersheim 20/20 18 0 2 1381:645 736 36:4
  2 HSG Sindlingen/Zeilsheim 20/20 16 1 3 1638:743 895 33:7
  3 TSG Eppstein 2 20/20 15 1 4 1843:563 1280 31:9
  4 MJSG Flörsheim / Raunheim 20/20 14 1 5 1630:764 866 29:11
  5 TV Hofheim 2 a.K. (ak) 20/20 12 1 7 1196:816 380 25:15
  6 HSG Neuenhain/Altenhain 20/20 10 0 10 1179:1038 141 20:20
  7 JSG Niederhofheim / Sulzbach 2 20/20 9 0 11 1116:783 333 18:22
  8 SG Sossenheim 20/20 7 0 13 663:782 -119 14:26
  9 HSG Hochheim/Wicker 2 a.K. (ak) 20/20 5 0 15 557:1309 -752 10:30
  10 Südwest - Schule Niederhöchstadt 20/20 2 0 18 325:2136 -1811 4:36
11 TG Rüsselsheim 2 20/20 0 0 20 143:2092 -1949 0:40

Integration durch Sport

Impressum

Turngemeinde Rüsselsheim
Abteilung Handball
Herr Axel Porz

Johann-Sebastian-Bach-Strasse 55
65428 Rüsselsheim

Tel: +49 (6142) 62 993
Email: info@tg-handball.de


Mitgliederinfo

Laden Sie sich hier den Aufnahmeantrag für die TG Rüsselsheim herunter.


Wünsche, Aufnahme in unsere Mailing-Liste: mail@tg-handball.de


Laden Sie sich hier die Eintrittserklärung für den Förderverein herunter

Technischer Support

Bandit Internet ServicesBandit Internet Services
www.bains.de

65428 Rüsselsheim
Tel: 06142 - 96 25 764
Email: info@bains.de


 Haftungsausschluss / Disclaimer


 Datenschutzerklärung

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit dem Klick auf -OK- erklären Sie sich damit einverstanden.