TG Handball

Anfahrt zur Halle

Geben Sie Ihre Adresse ein...


Nächste Herren-Spiele

Saisonergebnisse 2014 / 2015

1. Mannschaft - Bezirksoberliga

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
arrow up 1 TG Kastel 26/26 22 0 4 838:648 190 44:8
  2 HSG Goldstein/Schwanheim 26/26 21 0 5 849:672 177 42:10
  3 HSG BIK Wiesbaden 26/26 17 3 6 857:795 62 37:15
  4 TGS Langenhain 26/26 16 1 9 823:784 39 33:19
5 TG Rüsselsheim 26/26 14 4 8 740:674 66 32:20
  6 TSG Münster II 26/26 14 2 10 809:742 67 30:22
  7 MSG Kronberg/Steinbach/Glashütten 26/26 13 2 11 720:694 26 28:24
  8 MSG Niederhofheim/Sulzbach 26/26 10 3 13 721:729 -8 23:29 *
  9 HSG Anspach/Usingen 26/26 10 2 14 716:755 -39 22:30
  10 TuS Holzheim II 26/26 10 1 15 742:802 -60 21:31
  11 MSG Schwalbach/Niederhöchstadt 26/26 7 4 15 690:760 -70 18:34
  12 TuS Dotzheim II 26/26 8 1 17 665:736 -71 17:35
arrow dn 13 SG Nied 26/26 7 2 17 792:870 -78 16:36
arrow dn 14 HSG Hochheim/Wicker II 26/26 0 1 25 559:860 -301 1:51

 * MSG Niederhofheim/Sulzbach erhält zum Rundenende 1 Punkt Abzug aufgrund zu weniger Schiedsrichter

 

2. Mannschaft - Bezirksliga B

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
arrow up 1 MSG Niederhofheim/Sulzbach II 20/20 15 1 4 607:536 71 31:9
  2 MSG NiederEschbach/Dortelweil 20/20 14 2 4 616:515 101 30:10
  3 HSG Goldstein/Schwanheim II 20/20 13 1 6 590:532 58 27:13
  4 MSG Schwarzbach 20/20 11 3 6 595:548 47 25:15
  5 TV Hattersheim 20/20 12 1 7 556:524 32 25:15
  6 TV Petterweil II 20/20 11 1 8 519:526 -7 23:17
7 TG Rüsselsheim II 20/20 9 4 7 513:475 38 22:18
  8 HSG Hochheim/Wicker III 20/20 6 1 13 513:571 -58 13:27
  9 SG Wehrheim/Obernhain 20/20 5 2 13 510:551 -41 12:28
  10 TG 04 Sachsenhausen 20/20 5 2 13 555:592 -37 12:28
arrow dn 11 TSG Nordwest II 20/20 0 0 20 420:624 -204 0:40

 

3. Mannschaft - Bezirksliga C

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
arrow up 1 HSG Obere Aar 24/24 21 1 2 761:558 203 43:5 *
arrow up 2 TSG Münster III 24/24 20 1 3 712:555 157 41:7
  3 TSG Eppstein II 24/24 19 0 5 739:555 184 38:10
  4 TuS Katzenelnb./Klingelbach 24/24 14 1 9 687:648 39 29:19
  5 MSG Schwarzbach II 24/24 13 2 9 665:623 42 28:20
  6 TG Schierstein II 24/24 13 1 10 659:635 24 27:21
  7 HSG Wallau/Massenheim II 24/24 11 1 12 647:638 9 23:25
  8 TuS Dotzheim III 24/24 10 2 12 620:606 14 22:26
9 TG Rüsselsheim III 24/24 11 0 13 566:579 -13 22:26
  10 HSG BIK Wiesbaden III 24/24 7 1 16 540:637 -97 15:33
  11 MSG Schwalbach/Niederhöchstadt II 24/24 6 1 17 543:650 -107 13:35
  12 TuS Holzheim III 24/24 3 0 21 454:706 -252 6:42
arrow dn 13 TSV Auringen 24/24 2 1 21 502:705 -203 5:43

 * HSG Obere Aar erhält zum Rundenende 1 Punkt Abzug aufgrund zu weniger Schiedsrichter

 

Männliche Jugend A - Bezirksoberliga

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
  1 JSGmA Petterweil/Friedberg 16/16 15 0 1 405:285 120 30:2
  2 TSG Oberursel I 16/16 12 0 4 532:418 114 24:8
3 TG Rüsselsheim 16/16 9 1 6 503:484 19 19:13
  4 HSG Hochheim/Wicker I 16/16 8 1 7 417:372 45 17:15
  5 TV Idstein 16/16 8 0 8 473:442 31 16:16
  6 JSGmA Breckenheim/Langenhain 16/16 8 0 8 395:394 1 16:16
  7 JSG Dortelweil/Nieder-Eschbach 16/16 7 0 9 373:383 -10 14:18
  8 TSG Münster 16/16 3 0 13 398:589 -191 6:26
  9 JSGmA Erbenheim/Eltville 16/16 1 0 15 369:498 -129 2:30

 

Männliche Jugend B - Bezirksoberliga

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
  1 JSG Dortelweil / Nieder-Eschbach 16/16 13 1 2 541:369 172 27:5
  2 TSG Oberursel 16/16 12 2 2 499:409 90 26:6
3 TG Rüsselsheim 16/16 8 5 3 417:386 31 21:11
  4 TuS Holzheim 16/16 9 0 7 479:435 44 18:14
  5 TSG Eddersheim 16/16 7 2 7 414:433 -19 16:16
  6 SG Nied 16/16 7 2 7 417:376 41 16:16
  7 TV Idstein 16/16 3 2 11 371:479 -108 8:24
  8 JSG Flörsheim / Raunheim 16/16 2 4 10 359:453 -94 8:24
  9 TG Eltville 16/16 1 2 13 409:566 -157 4:28

 

Männliche Jugend C - Bezirksoberliga

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
  1 JSGmC Kriftel / Hofheim 18/18 16 1 1 461:393 68 33:3
  2 TV Idstein 18/18 13 1 4 513:428 85 27:9
  3 TSG Oberursel 18/18 11 1 6 512:455 57 23:13
4 TG Rüsselsheim 18/18 8 2 8 453:484 -31 18:18
  5 SG Wehrheim/Obernhain 18/18 8 1 9 392:379 13 17:19
  6 TSG Eppstein 18/18 8 1 9 415:405 10 17:19
  7 TG Rüdesheim 18/18 7 0 11 406:452 -46 14:22
  8 FTG Frankfurt 18/18 6 1 11 400:446 -46 13:23
  9 TSG Münster II 18/18 5 1 12 433:483 -50 11:25
  10 TG Schierstein 18/18 3 1 14 352:412 -60 7:29

 

Männliche Jugend D - Bezirksliga A West

  Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
  1 TG Eltville 14/14 12 0 2 306:204 102 24:4
  2 TG Schierstein 14/14 9 0 5 309:245 64 18:10
  3 PSV Grün-Weiß Wiesbaden 14/14 9 0 5 251:241 10 18:10
  4 HSG Eschhofen/Steeden 14/14 8 0 6 277:245 32 16:12
  5 TG Kastel 14/14 8 0 6 238:222 16 16:12
  6 HSG BIK Wiesbaden I 14/14 7 0 7 263:242 21 14:14
  7 TV Breckenheim 14/14 3 0 11 247:325 -78 6:22
8 TG Rüsselsheim 14/14 0 0 14 155:322 -167 0:28

Integration durch Sport

Impressum

Turngemeinde Rüsselsheim
Abteilung Handball
Herr Axel Porz

Johann-Sebastian-Bach-Strasse 55
65428 Rüsselsheim

Tel: +49 (6142) 62 993
Email: info@tg-handball.de


Mitgliederinfo

Laden Sie sich hier den Aufnahmeantrag für die TG Rüsselsheim herunter.


Wünsche, Aufnahme in unsere Mailing-Liste: mail@tg-handball.de


Laden Sie sich hier die Eintrittserklärung für den Förderverein herunter

Technischer Support

Bandit Internet ServicesBandit Internet Services
www.bains.de

65428 Rüsselsheim
Tel: 06142 - 96 25 764
Email: info@bains.de


 Haftungsausschluss / Disclaimer


 Datenschutzerklärung

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit dem Klick auf -OK- erklären Sie sich damit einverstanden.