Saisonergebnisse 2024 / 2025
1. HERREN – Bezirksoberliga
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Rüsselsheim | 26 | 24 | 2 | 0 | 746:616 | +130 | 50:2 | |
| 2 | HSG EppLa | 26 | 22 | 1 | 3 | 892:681 | +211 | 43:7 | |
| 3 | TV Petterweil II | 26 | 16 | 2 | 8 | 803:724 | +79 | 34:18 | |
| 4 | ESG Niederhofheim/Sulzbach | 26 | 16 | 1 | 9 | 795:748 | +47 | 33:19 | |
| 5 | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. II | 26 | 14 | 3 | 9 | 765:747 | +18 | 31:21 | |
| 6 | MSG Schwarzbach | 26 | 15 | 1 | 10 | 841:807 | +34 | 31:21 | |
| 7 | HSG Neuenh./Altenh. | 26 | 13 | 3 | 10 | 759:738 | +21 | 29:23 | |
| 8 | TSG Münster III | 26 | 12 | 4 | 10 | 734:726 | +8 | 28:24 | |
| 9 | HSG Dotzheim/Schierstein II | 26 | 10 | 2 | 14 | 777:789 | -12 | 22:30 | |
| 10 | TuS Holzheim II | 26 | 10 | 0 | 16 | 708:728 | -20 | 20:32 | |
| 11 | SG Wehrh./Obernh. | 26 | 8 | 2 | 16 | 716:799 | -83 | 17:34 | |
| 12 | TSG Eddersheim | 26 | 5 | 2 | 19 | 702:800 | -98 | 12:40 | |
| 13 | TG Eltville | 26 | 3 | 1 | 22 | 647:765 | -118 | 7:45 | |
| 14 | HSG Main-Nidda | 26 | 1 | 2 | 23 | 604:821 | -217 | 4:48 |
2. Herren – Bezirksliga C Gruppe 2
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden III | 16 | 15 | 1 | 0 | 486:401 | +85 | 31:1 | ||
| 2 | TuS Nordenstadt II | 16 | 12 | 1 | 3 | 525:440 | +85 | 25:7 | ||
| 3 | SV Bad Camberg | 16 | 10 | 3 | 3 | 480:455 | +25 | 23:9 | ||
| 4 | TG Rüsselsheim II | 16 | 7 | 1 | 8 | 435:425 | +10 | 15:17 | ||
| 5 | TV Erbenheim | 16 | 6 | 1 | 9 | 449:481 | -32 | 13:19 | ||
| 6 | TG Kastel III | 16 | 6 | 0 | 10 | 411:434 | -23 | 12:20 | ||
| 7 | HSG MainHandball II | 16 | 3 | 3 | 10 | 430:483 | -53 | 9:23 | ||
| 7 | HSG Eschh./Steeden II | 16 | 4 | 1 | 11 | 450:483 | -33 | 9:23 | ||
| 9 | Limburger HV | 16 | 3 | 1 | 12 | 312:376 | -64 | 7:25 | ||
| 10 | TSG Eddersheim III | zurückgezogen am 27.09.2024 | ||||||||
| 11 | HSG Hochh./Wicker III | zurückgezogen am 08.08.2024 | ||||||||
| 12 | TV Idstein III | außer Konkurrenz | ||||||||
MJB – BEZIRKSOBERLIGA
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG EppLa | 18 | 15 | 1 | 2 | 580:477 | +103 | 31:5 | |
| 2 | HSG Schwalbach/Niederhöchstadt | 18 | 13 | 1 | 4 | 556:478 | +78 | 27:9 | |
| 3 | TSG Oberursel | 18 | 12 | 1 | 5 | 543:495 | +48 | 25:11 | |
| 4 | HSG Dotzheim/Schierstein II | 18 | 12 | 1 | 5 | 543:488 | +55 | 25:11 | |
| 5 | TuS Holzheim | 18 | 8 | 2 | 8 | 539:493 | +46 | 18:18 | |
| 6 | TG Rüsselsheim | 18 | 8 | 1 | 9 | 533:514 | +19 | 17:19 | |
| 7 | HSG Main-Nidda | 18 | 6 | 0 | 12 | 468:499 | -31 | 12:24 | |
| 8 | HSG Breckenh./Wallau/Massenh. | 18 | 6 | 0 | 12 | 464:558 | -94 | 12:24 | |
| 9 | TSG Münster II | 18 | 3 | 1 | 14 | 513:671 | -158 | 7:29 | |
| 10 | FTG Frankfurt | 18 | 3 | 0 | 15 | 467:533 | -66 | 6:30 |
MJB – BK West
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Eddersheim | 8 | 8 | 0 | 0 | 319:225 | +94 | 16:0 | ||
| 2 | TG Eltville | 8 | 5 | 0 | 3 | 245:208 | +37 | 10:6 | ||
| 3 | HSG BIK Wiesbaden | 8 | 4 | 0 | 4 | 220:229 | -9 | 8:8 | ||
| 4 | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | 8 | 2 | 1 | 5 | 213:223 | -10 | 5:11 | ||
| 5 | HV Miehlen | 8 | 0 | 1 | 7 | 129:241 | -112 | 1:15 | ||
| 6 | JSGmB Eschh./Steeden/Camberg | zurückgezogen am 11.09.2024 | ||||||||
| 7 | PSV GW Wiesbaden | zurückgezogen am 20.08.2024 | ||||||||
| 8 | HSG Dotzheim/Schierstein III | zurückgezogen am 30.06.2024 | ||||||||
| 9 | TuS Holzheim II | außer Konkurrenz | ||||||||
| 10 | TG Rüsselsheim II | außer Konkurrenz | ||||||||
MJC – BEZIRKSOBERLIGA
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Schwalbach/Niederhöchstadt | 18 | 15 | 1 | 2 | 709:519 | +190 | 31:5 | |
| 2 | HSG EppLa | 18 | 13 | 2 | 3 | 635:541 | +94 | 28:8 | |
| 3 | HSG Dotzheim/Schierstein II | 18 | 12 | 1 | 5 | 554:478 | +76 | 25:11 | |
| 4 | TG Rüsselsheim | 18 | 8 | 3 | 7 | 506:470 | +36 | 19:17 | |
| 5 | TuS Holzheim | 18 | 9 | 0 | 9 | 478:507 | -29 | 18:18 | |
| 6 | TuS Nordenstadt | 18 | 8 | 1 | 9 | 606:574 | +32 | 17:19 | |
| 7 | TSG Oberursel | 18 | 7 | 2 | 9 | 496:512 | -16 | 16:20 | |
| 8 | JSGmC MT-Ost | 18 | 7 | 0 | 11 | 564:618 | -54 | 14:22 | |
| 9 | TG Kastel | 18 | 6 | 0 | 12 | 533:632 | -99 | 12:24 | |
| 10 | JSGmC Eschh./Steeden/Camberg | 18 | 0 | 0 | 18 | 432:662 | -230 | 0:36 |
MJD – BK West
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG MainHandball | 10 | 8 | 1 | 1 | 223:108 | +115 | 17:3 | ||
| 2 | TG Rüsselsheim | 10 | 7 | 1 | 2 | 212:126 | +86 | 15:5 | ||
| 3 | TG Rüdesheim | 10 | 7 | 0 | 3 | 234:161 | +73 | 14:6 | ||
| 4 | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | 10 | 5 | 0 | 5 | 219:159 | +60 | 10:10 | ||
| 5 | HSG Dotzheim/Schierstein II | 10 | 2 | 0 | 8 | 157:225 | -68 | 4:16 | ||
| 6 | HV Miehlen | 10 | 0 | 0 | 10 | 53:319 | -266 | 0:20 | ||
| 7 | TV Hattersheim II | zurückgezogen am 25.01.2025 | ||||||||
| 8 | PSV GW Wiesbaden II | zurückgezogen am 25.09.2024 | ||||||||
| 9 | TG Eltville II | außer Konkurrenz | ||||||||
| 10 | TSG Eddersheim II | außer Konkurrenz | ||||||||
MJE-Spielrunde MITTE
| Raster | WR | Mannschaft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FTG Frankfurt | ||||||||
| 1 | TV Erbenheim | ||||||||
| 9 | HSG Neuenh./Altenh. | ||||||||
| 10 | TG Rüsselsheim | ||||||||
| 8 | HSG MainHandball | ||||||||
| 2 | HSG EppLa II | außer Konkurrenz | |||||||
| 3 | mJSG Schwarzbach II | außer Konkurrenz | |||||||
| 4 | HSG Schwalb./Niederhö. (Schule S/W) II | außer Konkurrenz | |||||||
| 5 | TuS Nordenstadt II | außer Konkurrenz | |||||||















