Saisonergebnisse 2017 / 2018
1. Mannschaft – Bezirksoberliga
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | HSG Goldstein/Schwanheim | 26/26 | 22 | 0 | 4 | 808:659 | 149 | 44:8 |
2 | TG Schierstein | 26/26 | 22 | 0 | 4 | 763:667 | 96 | 44:8 | |
3 | TGS Langenhain | 26/26 | 18 | 1 | 7 | 807:690 | 117 | 37:15 | |
4 | TG Rüsselsheim | 26/26 | 14 | 2 | 10 | 731:706 | 25 | 30:22 | |
5 | TSG Münster II | 26/26 | 12 | 5 | 9 | 735:704 | 31 | 29:23 | |
6 | HSG Steinbach/Kronberg/Glashütten | 26/26 | 13 | 1 | 12 | 688:683 | 5 | 27:25 | |
7 | MSG Niederhofheim/Sulzbach | 26/26 | 12 | 2 | 12 | 735:699 | 36 | 26:26 | |
8 | TSG Ober-Eschbach | 26/26 | 11 | 3 | 12 | 686:691 | -5 | 25:27 | |
9 | HSG Hochheim/Wicker | 26/26 | 10 | 3 | 13 | 751:724 | 27 | 23:29 | |
10 | TV Idstein | 26/26 | 9 | 4 | 13 | 746:722 | 24 | 22:30 | |
11 | HSG Neuenhain/Altenhain | 26/26 | 9 | 3 | 14 | 688:734 | -46 | 21:31 | |
12 | TuS Holzheim II | 26/26 | 9 | 2 | 15 | 695:710 | -15 | 20:32 | |
![]() | 13 | TV Breckenheim II | 26/26 | 4 | 0 | 22 | 614:833 | -219 | 8:44 |
![]() | 14 | TuS Dotzheim II | 26/26 | 4 | 0 | 22 | 554:779 | -225 | 8:44 |
2. Mannschaft – Bezirksliga A
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | HSG VfR/Eintracht Wiesbaden III | 24/24 | 20 | 0 | 4 | 708:588 | 120 | 40:8 |
![]() | 2 | TG Eltville | 24/24 | 18 | 0 | 6 | 627:554 | 73 | 36:12 |
3 | TSG Oberursel II | 24/24 | 16 | 0 | 8 | 679:578 | 101 | 32:16 | |
4 | HSG Seckbach/Eintracht | 24/24 | 15 | 1 | 8 | 661:599 | 62 | 30:17 | |
5 | HSG BIK Wiesbaden | 24/24 | 15 | 0 | 9 | 638:654 | -16 | 30:18 | |
6 | HSG Sindlingen/Zeilsheim | 24/24 | 10 | 4 | 10 | 672:667 | 5 | 24:24 | |
7 | TSG Eddersheim II | 24/24 | 9 | 3 | 12 | 667:664 | 3 | 21:27 | |
8 | TG Rüsselsheim II | 24/24 | 9 | 1 | 14 | 617:643 | -26 | 19:29 | |
9 | SG 1877 Nied | 24/24 | 7 | 4 | 13 | 575:624 | -49 | 18:30 | |
10 | TV Erbenheim | 24/24 | 8 | 2 | 14 | 599:644 | -45 | 18:30 | |
11 | MSG Niederhofheim/Sulzbach II | 24/24 | 8 | 2 | 14 | 584:642 | -58 | 18:30 | |
![]() | 12 | HSG MainHandball | 24/24 | 6 | 4 | 14 | 637:703 | -66 | 16:32 |
![]() | 13 | TSG Nordwest 1898 | 24/24 | 3 | 3 | 18 | 549:653 | -104 | 6:39 |
3. Mannschaft – Bezirksliga C
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | TV Breckenheim III | 20/20 | 18 | 0 | 2 | 543:428 | 115 | 36:4 |
2 | PSV Grün-Weiß Wiesbaden | 20/20 | 14 | 1 | 5 | 486:429 | 57 | 29:11 | |
3 | TG Schierstein II | 20/20 | 12 | 2 | 6 | 542:509 | 33 | 26:14 | |
4 | Limburger HV 1998 | 20/20 | 12 | 0 | 8 | 524:508 | 16 | 24:16 | |
5 | HSG BIK Wiesbaden II | 20/20 | 10 | 2 | 8 | 462:475 | -13 | 22:18 | |
6 | TG Rüdesheim | 20/20 | 10 | 2 | 8 | 502:492 | 10 | 22:18 | |
7 | TG Eltville II | 20/20 | 10 | 0 | 10 | 488:461 | 27 | 20:20 | |
8 | SV Bad Camberg | 20/20 | 8 | 3 | 9 | 475:480 | -5 | 19:21 | |
9 | HSG Eschhofen/Steeden II | 20/20 | 6 | 0 | 14 | 443:483 | -40 | 12:28 | |
10 | TG Rüsselsheim III | 20/20 | 4 | 0 | 16 | 461:526 | -65 | 8:32 | |
11 | TG Kastel III | 20/20 | 1 | 0 | 19 | 372:507 | -135 | 2:38 |
Männliche Jugend A – Bezirksliga
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Seulberg | 8/8 | 8 | 0 | 0 | 206:162 | 44 | 16:0 |
2 | HSG MainHandball | 8/8 | 4 | 0 | 4 | 247:256 | -9 | 8:8 |
3 | TSG Eppstein | 8/8 | 3 | 1 | 4 | 240:242 | -2 | 7:9 |
4 | TG Rüsselsheim | 8/8 | 3 | 0 | 5 | 238:241 | -3 | 6:10 |
5 | TG Schierstein | 8/8 | 1 | 1 | 6 | 185:215 | -30 | 3:13 |
6 | HSG Steinbach / Kronberg / Glashütten | |||||||
7 | FTG Frankfurt | |||||||
8 | SV Fun-Ball Dorrtelweil | |||||||
9 | SV Bad Camberg | |||||||
10 | HSG BIK Wiesbaden |
Männliche Jugend C – Bezirksliga B Süd
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Rüsselsheim | 9/9 | 9 | 0 | 0 | 297:218 | 79 | 18:0 |
2 | mJSG Schwarzbach I | 9/9 | 8 | 0 | 1 | 303:185 | 118 | 16:2 |
3 | TG Kastel | 9/9 | 7 | 0 | 2 | 291:255 | 36 | 14:4 |
4 | mJSG Schwarzbach II (aK) (ak) | 9/9 | 6 | 0 | 3 | 272:202 | 70 | 12:6 |
5 | JSGmC Niederhofheim/Sulzbach/Sossenheim | 9/9 | 4 | 0 | 5 | 246:225 | 21 | 8:10 |
6 | HSG VfR/Eintracht Wiesbaden | 9/9 | 4 | 0 | 5 | 209:206 | 3 | 8:10 |
7 | TG Rüdesheim | 9/9 | 4 | 0 | 5 | 193:222 | -29 | 8:10 |
8 | PSV Grün-Weiß Wiesbaden II (aK) (ak) | 9/9 | 2 | 0 | 7 | 177:282 | -105 | 4:14 |
9 | HSG Sindlingen/Zeilsheim | 9/9 | 1 | 0 | 8 | 194:270 | -76 | 2:16 |
10 | HSG Seckbach/Eintracht | 9/9 | 0 | 0 | 9 | 145:262 | -117 | 0:18 |
Männliche Jugend D – Bezirksliga A
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Schierstein I | 16/16 | 16 | 0 | 0 | 469:265 | 204 | 32:0 |
2 | SV Seulberg | 16/16 | 12 | 1 | 3 | 354:312 | 42 | 25:7 |
3 | TSG Münster II | 16/16 | 12 | 0 | 4 | 352:288 | 64 | 24:8 |
4 | HSG Anspach/Usingen | 16/16 | 8 | 0 | 8 | 350:336 | 14 | 16:16 |
5 | SV Fun-Ball Dortelweil | 16/16 | 5 | 2 | 9 | 309:364 | -55 | 12:20 |
6 | mJSG Schwalbach/Niederhöchstadt I | 16/16 | 5 | 1 | 10 | 359:397 | -38 | 11:21 |
7 | TuS Nordenstadt | 16/16 | 4 | 1 | 11 | 294:374 | -80 | 9:23 |
8 | JSG Langenhain/Breckenheim | 16/16 | 3 | 2 | 11 | 329:396 | -67 | 8:24 |
9 | TG Rüsselsheim | 16/16 | 3 | 1 | 12 | 327:411 | -84 | 7:25 |
Männliche Jugend E – Bezirksliga
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Münster I | 16/16 | 14 | 0 | 2 | 70:10 | 60 | 28:4 |
2 | TG Rüsselsheim I | 16/16 | 12 | 0 | 4 | 60:20 | 40 | 24:8 |
3 | JSG Gonzenheim/Ober-Eschbach | 16/16 | 12 | 0 | 4 | 55:20 | 35 | 24:8 |
4 | TSG Oberursel I | 16/16 | 10 | 0 | 6 | 50:25 | 25 | 20:12 |
5 | TV Petterweil | 16/16 | 10 | 0 | 6 | 50:30 | 20 | 20:12 |
6 | JSG Langenhain/Breckenheim I | 16/16 | 8 | 0 | 8 | 40:40 | 0 | 16:16 |
7 | HSG Goldstein/Schwanheim I | 16/16 | 4 | 0 | 12 | 15:60 | -45 | 8:24 |
8 | TG Schierstein I | 16/16 | 2 | 0 | 14 | 10:70 | -60 | 4:28 |
9 | TuS Holzheim I | 16/16 | 0 | 0 | 16 | 0:75 | -75 | 0:32 |
Männliche Jugend E2 – Bezirksliga A
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Eddersheim | 16/16 | 14 | 0 | 2 | 70:10 | 60 | 28:4 |
2 | TG Rüsselsheim II (aK) | 16/16 | 14 | 0 | 2 | 70:10 | 60 | 28:4 |
3 | HSG MainHandball | 16/16 | 11 | 0 | 5 | 55:25 | 30 | 22:10 |
4 | JSGmE Niederhofheim/Sulzbach/Sossenheim | 16/16 | 11 | 0 | 5 | 55:25 | 30 | 22:10 |
5 | mJSG Schwarzbach II | 16/16 | 8 | 0 | 8 | 40:40 | 0 | 16:16 |
6 | HSG Sindlingen / Zeilsheim | 16/16 | 7 | 0 | 9 | 35:45 | -10 | 14:18 |
7 | TV Hattersheim | 16/16 | 3 | 0 | 13 | 15:60 | -45 | 6:26 |
8 | TG Kastel II (aK) | 16/16 | 2 | 1 | 13 | 6:66 | -60 | 5:27 |
9 | JSGmE Niederhofheim/Sulzbach/Sossenheim II. | 16/16 | 1 | 1 | 14 | 6:71 | -65 | 3:29 |