Saisonergebnisse 2018 / 2019
1. Mannschaft – Bezirksoberliga
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Idstein | 26/26 | 22 | 2 | 2 | 770:666 | 104 | 46:6 | |
2 | TGS Langenhain | 26/26 | 19 | 3 | 4 | 755:618 | 137 | 41:11 | |
3 | MSG Niederhofheim/Sulzbach | 26/26 | 17 | 2 | 7 | 820:713 | 107 | 36:16 | |
4 | TSG Eddersheim | 26/26 | 16 | 0 | 10 | 773:686 | 87 | 32:20 | |
5 | TG Schierstein | 26/26 | 15 | 1 | 10 | 760:708 | 52 | 31:21 | |
6 | HSG Hochheim/Wicker | 26/26 | 15 | 1 | 10 | 763:731 | 32 | 30:21 | |
7 | TSG Münster II | 26/26 | 10 | 4 | 12 | 711:721 | -10 | 24:28 | |
8 | TSG Ober-Eschbach | 26/26 | 9 | 5 | 12 | 728:757 | -29 | 23:29 | |
9 | HSG Steinbach/Kronberg/Glashütten | 26/26 | 10 | 2 | 14 | 612:650 | -38 | 22:30 | |
10 | HSG Neuenhain/Altenhain | 26/26 | 10 | 1 | 15 | 704:737 | -33 | 21:31 | |
11 | TG Rüsselsheim | 26/26 | 9 | 1 | 16 | 718:740 | -22 | 19:33 | |
12 | TG Eltville | 26/26 | 7 | 2 | 17 | 661:769 | -108 | 16:36 | |
13 | HSG VfR/Eintracht Wiesbaden II | 26/26 | 6 | 1 | 19 | 647:751 | -104 | 13:39 | |
14 | TuS Holzheim II | 26/26 | 4 | 1 | 21 | 642:817 | -175 | 9:43 |
2. Mannschaft – Bezirksliga A
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Oberursel II | 26/26 | 19 | 1 | 6 | 747:662 | 85 | 39:13 | |
2 | TSG Eddersheim II | 26/26 | 17 | 2 | 7 | 730:644 | 86 | 36:16 | |
3 | HSG Sindlingen/Zeilsheim | 26/26 | 15 | 1 | 10 | 720:713 | 7 | 31:21 | |
4 | MSG Niederhofheim/Sulzbach II | 26/26 | 12 | 4 | 10 | 746:714 | 32 | 28:24 | |
5 | MSG Schwarzbach | 26/26 | 14 | 0 | 12 | 756:707 | 49 | 28:24 | |
6 | TuS Dotzheim II | 26/26 | 12 | 3 | 11 | 729:688 | 41 | 27:25 | |
7 | SG 1877 Nied | 26/26 | 12 | 3 | 11 | 693:679 | 14 | 27:25 | |
8 | TV Breckenheim II | 26/26 | 12 | 2 | 12 | 717:706 | 11 | 26:26 | |
9 | HSG BIK Wiesbaden | 26/26 | 12 | 1 | 13 | 719:735 | -16 | 25:27 | |
10 | TG Rüsselsheim II | 26/26 | 12 | 1 | 13 | 636:684 | -48 | 25:27 | |
11 | TuS Nordenstadt | 26/26 | 11 | 2 | 13 | 764:748 | 16 | 24:28 | |
12 | HSG Seckbach/Eintracht | 26/26 | 11 | 3 | 12 | 700:688 | 12 | 24:28 | |
13 | TG 04 Sachsenhausen | 26/26 | 6 | 5 | 15 | 693:763 | -70 | 16:35 | |
14 | TV Erbenheim | 26/26 | 3 | 0 | 23 | 528:747 | -219 | 6:46 |
3. Mannschaft – Bezirksliga C
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Schierstein II | 20/20 | 15 | 1 | 4 | 559:428 | 131 | 31:9 | |
2 | TG Eltville II | 20/20 | 15 | 1 | 4 | 507:418 | 89 | 31:9 | |
3 | Limburger HV 1998 | 20/20 | 14 | 0 | 6 | 687:578 | 109 | 28:12 | |
4 | SV Bad Camberg | 20/20 | 13 | 1 | 6 | 564:506 | 58 | 27:13 | |
5 | TV Breckenheim III | 20/20 | 11 | 4 | 5 | 501:446 | 55 | 26:14 | |
6 | MSG Schwarzbach II | 20/20 | 9 | 2 | 9 | 578:538 | 40 | 20:20 | |
7 | HSG BIK Wiesbaden II | 20/20 | 9 | 1 | 10 | 521:496 | 25 | 19:21 | |
8 | TG Rüdesheim | 20/20 | 8 | 3 | 9 | 502:491 | 11 | 19:21 | |
9 | TG Rüsselsheim III | 20/20 | 6 | 1 | 13 | 523:554 | -31 | 13:27 | |
10 | TSV Auringen | 20/20 | 2 | 1 | 17 | 370:562 | -192 | 5:35 | |
11 | TuS Schupbach | 20/20 | 0 | 1 | 19 | 365:660 | -295 | 1:39 |
Männliche Jugend B – Bezirksliga B – West
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Schierstein | 14/14 | 14 | 0 | 0 | 448:221 | 227 | 28:0 |
2 | mJSG Schwarzbach II a.K. (ak) | 14/14 | 11 | 0 | 3 | 444:321 | 123 | 22:6 |
3 | HSG BIK Wiesbaden | 14/14 | 10 | 0 | 4 | 321:283 | 38 | 20:8 |
4 | SV Bad Camberg | 14/14 | 8 | 0 | 6 | 316:303 | 13 | 16:12 |
5 | TuS Holzheim II | 14/14 | 6 | 1 | 7 | 367:369 | -2 | 13:15 |
6 | PSV Grün-Weiß Wiesbaden II a.K. (ak) | 14/14 | 3 | 1 | 10 | 283:375 | -92 | 7:21 |
7 | TG Rüsselsheim | 14/14 | 1 | 1 | 12 | 269:420 | -151 | 3:25 |
8 | TSG Eddersheim | 14/14 | 1 | 1 | 12 | 256:412 | -156 | 3:25 |
Männliche Jugend C – Bezirksliga B West
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Holzheim II aK. (ak) | 14/14 | 13 | 0 | 1 | 476:223 | 253 | 26:2 |
2 | TG Eltville | 14/14 | 11 | 1 | 2 | 332:215 | 117 | 23:5 |
3 | HSG BIK Wiesbaden | 14/14 | 10 | 1 | 3 | 343:265 | 78 | 21:7 |
4 | TuS Nordenstadt | 14/14 | 9 | 0 | 5 | 299:293 | 6 | 18:10 |
5 | SV Bad Camberg | 14/14 | 5 | 0 | 9 | 303:345 | -42 | 10:18 |
6 | PSV Grün-Weiß Wiesbaden II a.K. (ak) | 14/14 | 3 | 1 | 10 | 297:361 | -64 | 7:21 |
7 | HSG Eschhofen/Steeden | 14/14 | 2 | 0 | 12 | 190:385 | -195 | 4:24 |
8 | TG Rüsselsheim | 14/14 | 1 | 1 | 12 | 270:423 | -153 | 3:25 |
Männliche Jugend D – Bezirksoberliga
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Münster | 20/20 | 19 | 0 | 1 | 670:364 | 306 | 38:2 |
2 | SV Seulberg | 20/20 | 18 | 0 | 2 | 593:383 | 210 | 36:4 |
3 | HSG Hochheim/Wicker | 20/20 | 15 | 1 | 4 | 485:372 | 113 | 31:9 |
4 | TuS Holzheim | 20/20 | 15 | 1 | 4 | 535:410 | 125 | 31:9 |
5 | TG Kastel | 20/20 | 10 | 0 | 10 | 458:494 | -36 | 20:20 |
6 | TG Rüsselsheim | 20/20 | 8 | 3 | 9 | 467:509 | -42 | 19:21 |
7 | HSG BIK Wiesbaden | 20/20 | 6 | 2 | 12 | 346:473 | -127 | 14:26 |
8 | PSV Grün-Weiß Wiesbaden | 20/20 | 5 | 2 | 13 | 432:540 | -108 | 12:28 |
9 | mJSG Schwalbach/Niederhöchstadt | 20/20 | 3 | 2 | 15 | 316:442 | -126 | 8:32 |
10 | mJSG Schwarzbach | 20/20 | 2 | 2 | 16 | 397:546 | -149 | 6:34 |
11 | TG Schierstein | 20/20 | 1 | 3 | 16 | 438:604 | -166 | 5:35 |
Männliche Jugend E – Bezirksliga Gr.1
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Münster | 18/18 | 18 | 0 | 0 | 90:0 | 90 | 36:0 |
2 | TG Rüsselsheim | 18/18 | 16 | 0 | 2 | 80:10 | 70 | 32:4 |
3 | HSG Goldstein/Schwanheim | 18/18 | 13 | 0 | 5 | 65:25 | 40 | 26:10 |
4 | PSV Grün-Weiß Wiesbaden | 18/18 | 10 | 0 | 8 | 50:40 | 10 | 20:16 |
5 | TSG Eppstein | 18/18 | 8 | 1 | 9 | 41:46 | -5 | 17:19 |
6 | HSG BIK Wiesbaden | 18/18 | 8 | 0 | 10 | 40:50 | -10 | 16:20 |
7 | FTG Frankfurt | 18/18 | 5 | 1 | 12 | 26:61 | -35 | 11:25 |
8 | mJSG Schwarzbach | 18/18 | 4 | 0 | 14 | 20:70 | -50 | 8:28 |
9 | TG Schierstein | 18/18 | 4 | 0 | 14 | 20:70 | -50 | 8:28 |
10 | HSG Wallau/Massenheim | 18/18 | 3 | 0 | 15 | 15:75 | -60 | 6:30 |
Männliche Jugend E2 -Bezirksliga Gr.5
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | – | Tore | D | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Rüsselsheim II a.K. (ak) | 18/18 | 17 | 0 | 1 | 80:5 | 75 | 34:2 |
2 | TSG Münster II | 18/18 | 16 | 0 | 2 | 80:5 | 75 | 32:4 |
3 | HSG Seckbach/Eintracht | 18/18 | 13 | 0 | 5 | 65:25 | 40 | 26:10 |
4 | SG 1877 Nied | 18/18 | 10 | 1 | 7 | 51:36 | 15 | 21:15 |
5 | JSGmE Niederhofheim/Sulzbach/Sossenheim I | 18/18 | 9 | 0 | 9 | 45:45 | 0 | 18:18 |
6 | JSGmE Niederhofheim/Sulzbach/Sossenheim II | 18/18 | 7 | 1 | 10 | 36:51 | -15 | 15:21 |
7 | mJSG Schwarzbach II | 18/18 | 7 | 0 | 11 | 35:55 | -20 | 14:22 |
8 | JSG Bad Vilbel/Dortelweil I | 18/18 | 7 | 0 | 11 | 35:55 | -20 | 14:22 |
9 | TV Bergen-Enkheim | 18/18 | 3 | 0 | 15 | 15:75 | -60 | 6:30 |
10 | JSG Bad Vilbel/Dortelweil II a.K. (ak) | 18/18 | 0 | 0 | 18 | 0:90 | -90 | 0:36 |